| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Método HTTP | PUBLICAR |
| Formato de respuesta | json |
| URL de la API | https://sociawa.com/api/v2 |
| Clave API | fK6aGhCOXIxz0uRi7KbghLxAkP7z3DPJ |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| clave | Su clave API |
| acción | añadir |
| servicio | ID de servicio |
| enlace | Enlace a la página |
| cantidad | Cantidad necesaria |
| corre (optional) | Corre para entregar |
| intervalo (opcional) | Intervalo en minutos |
| comentarios | Lista de comentarios separados por \r\n or \n |
| palabras clave | Keywords list separated by \r\n or \n |
| nombres de usuario | Usernames list separated by \r\n or \n |
| Hashtags | Hashtags list separated by \r\n or \n |
| hashtag | Hashtag para extraer nombres de usuario |
| nombre de usuario | URL para extraer seguidores de |
| nombre de usuario | Nombre de usuario del propietario del comentario |
| nombre de usuario | nombre de usuario |
| medios | URL de medios para extraer Me gusta |
| número_respuesta | Número de respuesta de la encuesta |
| grupos | Groups list separated by \r\n or \n |
| mín | Cantidad mín. |
| máximo | Cantidad máx. |
| publicaciones (opcional) | Utilice este parámetro si desea limitar la cantidad de publicaciones nuevas (futuras) que se analizarán y para las cuales se crearán pedidos. Si el parámetro de publicaciones no está configurado, la suscripción se creará para una cantidad ilimitada de publicaciones. |
| publicaciones_antiguas (opcional) | La cantidad de publicaciones existentes que se analizarán y para las cuales se crearán pedidos se puede utilizar si esta opción está disponible para el servicio. |
| retraso | Retraso en minutos. Valores posibles: 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360, 420, 480, 540, 600. |
| caducidad (opcional) | Fecha de caducidad. Formato d/m/Y. |
| país | Código de país o nombre completo del país. Formato: "EE.UU." o "Estados Unidos". |
| dispositivo | Nombre del dispositivo. 1 - Escritorio, 2 - Móvil (Android), 3 - Móvil (IOS), 4 - Mixto (Móvil), 5 - Mixto (Móvil y Escritorio). |
| tipo_de_tráfico | 1 - Palabra clave de Google, 2 - Referencia personalizada, 3 - Referencia en blanco |
| palabra clave_google | requerido si type_of_traffic = 1 |
| URL de referencia | requerido si type_of_traffic = 2 |
{
"status": "success",
"order": 116
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| clave | Su clave API |
| acción | estado |
| orden | ID de pedido |
{
"status": "Processing",
"charge": "3.60",
"start_count": 0,
"remains": 0,
"currency": "BDT"
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| clave | Su clave API |
| acción | pedidos |
| pedidos | ID de pedido separados por coma (datos de matriz) |
[
{
"order": 116,
"status": "Processing",
"charge": "3.60",
"start_count": 10,
"remains": 0
},
{
"order": 117,
"status": "Completed",
"charge": null,
"start_count": 0,
"remains": 0
}
]
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| clave | Su clave API |
| acción | recarga |
| orden | ID de pedido |
{
"refill": "1"
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| clave | Su clave API |
| acción | estado_recarga |
| recarga | Recargar ID |
{
"status": "Completed"
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| clave | Su clave API |
| acción | servicios |
[
{
"service": 1,
"name": "🙋♂️ Followers [Ultra-High Quality Profiles]",
"category": "🥇 [VIP]\r\n",
"rate": "4.80",
"min": 100,
"max": 10000
},
{
"service": 11,
"name": "🧨 Instagram Power Comments (100k+ Accounts) ➡️ [3 Comments]",
"category": "💬 Instagram - Verified / Power Comments [ Own Service ]",
"rate": "0.60",
"min": 500,
"max": 5000
},
{
"service": 52,
"name": "🎙️ Facebook Live Stream Views ➡️ [ 120 Min ]",
"category": "🔵 Facebook - Live Stream Views\r\n",
"rate": "57.60",
"min": 50,
"max": 2000
}
]
https://smm-matrix.bugfinder.app/
Instalar la aplicación web progresiva
Este sitio tiene funcionalidad de aplicación. Instálelo en su dispositivo para obtener una amplia experiencia y un fácil acceso.